본문 내용으로 건너뛰기

감사

탄소중립 녹색성장 교통정책 지원사업

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

cn_top_bg.jpg
도로 경기도 차종별・연료별 주행거리(비사업용) 2016.07.31

경기도 차종별 • 연료별 주행거리(비사업용)

 

구분 연료 등록대수 일간 주행거리 월간 주행거리 연간 주행거리
승용차 2,924,895  110,268,542  3,308,056,245  40,248,017,648 
휘발유 1,941,603  62,907,937  1,887,238,116  22,961,397,078 
경유 669,636  32,209,492  966,284,748  11,756,464,434 
LPG 312,188  13,705,053  411,151,596  5,002,344,418 
기타 1,468  55,490  1,664,712  20,253,996 
승합차 241,507  12,534,213  376,026,399  4,574,987,855 
휘발유 1,,848  53,038  1,591,128  19,358,724 
경유 150,653  7,984,,609  239,538,270  2,914,382,285 
LPG 88,948  4,269,504  128,085,120  1,558,368,960 
기타 58  6,827  204,798  2,491,709 
화물차 576,676  27,219,107  816,573,216  9,934,974,128 
휘발유 2,148  66,373  1,991,196  24,226,218 
경유 505,049  24,797,906  743,937,177  9,051,235,654 
LPG 69,313  2,682,413  80,472,393  979,080,782 
기타 166  9,977  299,298  3,641,459 
특수차 2,278  106,155  3,184,644  38,746,502 
휘발유
경유 2,177  101,666  3,049,977  37,108,054 
LPG 26  712  21,372  260,026 
기타 70 
전체 3,745,356  150,188,776  4,505,663,268 54,818,903,094 
휘발유 1,945,604  61,870,207  1,856,106,216  22,582,625,628 
경유 1,327,515  64,384,478  1,931,534,325  23,500,334,288 
LPG 470,475  20,136,330  604,089,900  7,349,760,450 
기타 1,762  123,516  3,705,486  45,083,413 

 

(단위: 대, km)

<자료: 교통안전공단, 자동차주행거리실태조사 2009>

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE