본문 내용으로 건너뛰기

감사

탄소중립 녹색성장 교통정책 지원사업

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

cn_top_bg.jpg
도로 강원도 차종별・연료별 주행거리(비사업용) 2016.07.31

강원도 차종별 • 연료별 주행거리(비사업용)

 

구분 연료 등록대수 일간 주행거리 월간 주행거리 연간 주행거리
승용차 391,123  14,236,877  427,106,316  5,196,460,178 
휘발유 247,376  7,841,819  235,254,576  2,862,264,008 
경유 92,982  4,528,223  135,846,702  1,652,801,541 
LPG 50,580  2,144,592  64,337,760    782,776,080 
기타 185  8,899  266,955    3,247,953 
승합차 36,843  1,816,360  54,490,797  662,971,364 
휘발유 290  8,642  259,260  3,154,330 
경유 27,104  1,422,960  42,688,800  519,380,400 
LPG 9,441  421,069  12,632,058  153,690,039 
기타 0
화물차 122,742  4,615,099  138,452,976  1,684,511,208 
휘발유 467  12,189  365,661  4,448,876 
경유 117,627  4,458,063  133,741,899  1,627,193,105 
LPG 4,595  165,880  4,976,385  60,546,018 
기타 53  1,611  48,336  588,088 
특수차 712  19,936  598,080  7,276,640 
휘발유
경유 694  19,016  570,468  6,940,694 
LPG 445  13,338  162,279 
기타
전체 551,420  21,119,386  633,581,580  7,708,575,890 
휘발유 248,133  7,841,003  235,230,084  2,861,966,022 
경유 238,407  10,060,775  301,823,262  3,672,183,021 
LPG 64,625  2,662,550  79,876,500  971,830,750 
기타 255  11,807  354,195  4,309,373 

 

(단위: 대, km)

<자료: 교통안전공단, 자동차주행거리실태조사 2009>

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE