본문 내용으로 건너뛰기

감사

탄소중립 녹색성장 교통정책 지원사업

본 사업은 일반사업으로 정부출연금 편성시 특정목적으로 편성된 사업입니다.

cn_top_bg.jpg
온실가스 전세계 주요 국가별 이산화탄소 배출량(2009년) 2016.07.31

전세계 주요 국가별 이산화탄소 배출량(2009년)

 

구분 2008년 배출량 2009년 배출량 2008년 순위 2009년 순위 2008년 대비 증감률
중국 6,803.92 7,710.50 1 1 13.3
미국 5,833.13 5,424.53 2 2 -7
인도 1,473.73 1,602.12 3 3 8.7
러시아 1,698.38 1,572.07 4 4 -7.4
일본 1,215.48 1,097.96 5 5 -9.7
독일 823.07 765.56 6 6 -7
캐나다 598.46 540.97 7 7 -9.6
한국 521.77 528.13 9 8 1.2
이란 510.61 527.18 10 9 3.2
영국 563.88 519.94 8 10 -7.8
사우디 455.62 470.00 12 11 3.2
남아공 482.88 450.44 11 12 -6.7
멕시코 452.05 443.61 13 13 -1.9
브라질 421.60 420.16 17 14 -0.3
호주 425.34 417.68 16 15 -1.8
인도네시아 403.74 413.29 18 16 2.4
이태리 449.75 407.87 14 17 -9.3
프랑스 428.54 396.65 15 18 -7.4
스페인 360.13 329.86 19 19 -8.4
대만 301.94 290.88 21 20 -3.7

 

 

(단위: 백만톤)

 

<자료: 기후변화행동연구소, 2011>

공공누리 이미지

한국교통연구원 공공저작물은 공공누리 4유형으로
“출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

ENG

KOREA TRANSPORT INSTITUTE